반응형
□ 합격자 발표일: 2026. 9. 11.(금)
주목할 부분은 산업안전기사 합격율이 무려 83.4% 네요.
제가 도전하고 있고, 많은 분들이 취득하고 싶어하는 전기기사는 25.8%로 준수하네요.
합격하신 분들 모두 축하드립니다~~
| 종목 | 대상 | 응시 | 합격 | 합격률 |
| 가스기사 | 579 | 483 | 50 | 10.35 |
| 가스산업기사 | 1046 | 833 | 315 | 37.82 |
| 건설기계설비기사 | 500 | 425 | 322 | 75.76 |
| 건설기계설비산업기사 | 29 | 26 | 8 | 30.77 |
| 건설안전기사 | 8501 | 7103 | 1906 | 26.83 |
| 건설안전산업기사 | 1587 | 1335 | 620 | 46.44 |
| 건설재료시험기사 | 625 | 545 | 418 | 76.7 |
| 건설재료시험산업기사 | 45 | 37 | 27 | 72.97 |
| 건축기사 | 9005 | 6944 | 2934 | 42.25 |
| 건축산업기사 | 450 | 370 | 137 | 37.03 |
| 건축설비기사 | 4349 | 3566 | 1571 | 44.05 |
| 건축설비산업기사 | 883 | 705 | 255 | 36.17 |
| 공조냉동기계기사 | 3946 | 3167 | 1207 | 38.11 |
| 공조냉동기계산업기사 | 1500 | 1450 | 729 | 50.28 |
| 광학기사 | 28 | 24 | 8 | 33.33 |
| 교통기사 | 344 | 264 | 156 | 59.09 |
| 교통산업기사 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 국제의료관광코디네이터 | 157 | 144 | 125 | 86.81 |
| 그린전동자동차기사 | 28 | 24 | 1 | 4.17 |
| 금속재료기사 | 212 | 199 | 110 | 55.28 |
| 금속재료산업기사 | 117 | 103 | 71 | 68.93 |
| 기계설계산업기사 | 394 | 300 | 136 | 45.33 |
| 누설비파괴검사기사 | 122 | 104 | 69 | 66.35 |
| 대기환경기사 | 3108 | 2493 | 699 | 28.04 |
| 대기환경산업기사 | 131 | 106 | 40 | 37.74 |
| 도시계획기사 | 601 | 408 | 237 | 58.09 |
| 바이오화학제품제조기사 | 527 | 481 | 111 | 23.08 |
| 반도체커스텀레이아웃산업기사 | 67 | 56 | 41 | 73.21 |
| 방재기사 | 405 | 348 | 206 | 59.2 |
| 배관산업기사 | 13 | 13 | 2 | 15.38 |
| 사무자동화산업기사 | 1770 | 1300 | 821 | 63.15 |
| 사출금형기사 | 25 | 24 | 10 | 41.67 |
| 사출금형산업기사 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 사회조사분석사2급 | 2610 | 2292 | 1446 | 63.09 |
| 산림기사 | 1697 | 1480 | 221 | 14.93 |
| 산림산업기사 | 222 | 200 | 43 | 21.5 |
| 산업안전기사 | 19678 | 16761 | 13972 | 83.36 |
| 산업안전산업기사 | 8353 | 6902 | 3020 | 43.76 |
| 산업위생관리기사 | 3175 | 2593 | 1731 | 66.76 |
| 산업위생관리산업기사 | 321 | 276 | 174 | 63.04 |
| 설비보전기사 | 1494 | 1397 | 541 | 38.73 |
| 소방설비기사(기계분야) | 6680 | 5344 | 1161 | 21.73 |
| 소방설비기사(전기분야) | 11383 | 9194 | 2955 | 32.14 |
| 소방설비산업기사(기계분야) | 795 | 650 | 228 | 35.08 |
| 소방설비산업기사(전기분야) | 2035 | 1607 | 517 | 32.17 |
| 소비자전문상담사1급 | 21 | 20 | 18 | 90 |
| 소비자전문상담사2급 | 112 | 83 | 69 | 83.13 |
| 소음진동기사 | 132 | 111 | 57 | 51.35 |
| 소음진동산업기사 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 수산제조기사 | 7 | 7 | 7 | 100 |
| 수질환경기사 | 2118 | 1741 | 526 | 30.21 |
| 수질환경산업기사 | 138 | 104 | 7 | 6.73 |
| 스포츠경영관리사 | 900 | 633 | 228 | 36.02 |
| 승강기기사 | 184 | 169 | 42 | 24.85 |
| 승강기산업기사 | 45 | 43 | 27 | 62.79 |
| 시각디자인기사 | 330 | 281 | 63 | 22.42 |
| 시각디자인산업기사 | 172 | 136 | 55 | 40.44 |
| 식물보호기사 | 1434 | 1152 | 840 | 72.92 |
| 식물보호산업기사 | 613 | 499 | 408 | 81.76 |
| 식품안전기사 | 3076 | 2419 | 266 | 11 |
| 신재생에너지발전설비기사(태양광) | 1029 | 805 | 287 | 35.65 |
| 신재생에너지발전설비산업기사(태양광) | 340 | 276 | 73 | 26.45 |
| 실내건축기사 | 1206 | 1043 | 133 | 12.75 |
| 실내건축산업기사 | 289 | 250 | 75 | 30 |
| 어로산업기사 | 89 | 72 | 14 | 19.44 |
| 에너지관리기사 | 1863 | 1597 | 393 | 24.61 |
| 에너지관리산업기사 | 546 | 522 | 237 | 45.4 |
| 온실가스관리기사 | 546 | 421 | 55 | 13.06 |
| 와전류비파괴검사기사 | 111 | 95 | 50 | 52.63 |
| 위험물산업기사 | 9186 | 6893 | 1028 | 14.91 |
| 유기농업기사 | 379 | 312 | 259 | 83.01 |
| 응용지질기사 | 164 | 142 | 86 | 60.56 |
| 이러닝운영관리사 | 386 | 299 | 153 | 51.17 |
| 인간공학기사 | 2666 | 1912 | 1357 | 70.97 |
| 인쇄설계기사 | 25 | 23 | 7 | 30.43 |
| 일반기계기사 | 1947 | 1677 | 752 | 44.84 |
| 임산가공기사 | 21 | 19 | 11 | 57.89 |
| 임상심리사2급 | 3379 | 2421 | 1195 | 49.36 |
| 자동차정비기사 | 58 | 52 | 16 | 30.77 |
| 자동화설비산업기사 | 135 | 101 | 45 | 44.55 |
| 자연생태복원기사 | 377 | 284 | 110 | 38.73 |
| 전기공사기사 | 3798 | 3212 | 2099 | 65.35 |
| 전기공사산업기사 | 487 | 394 | 105 | 26.65 |
| 전기기사 | 14299 | 12328 | 3184 | 25.83 |
| 전기산업기사 | 4572 | 3959 | 2513 | 63.48 |
| 전자기사 | 25 | 21 | 13 | 61.9 |
| 정보처리기사 | 31926 | 23446 | 8142 | 34.73 |
| 정보처리산업기사 | 2218 | 1735 | 658 | 37.93 |
| 제품디자인기사 | 4 | 4 | 2 | 50 |
| 조경기사 | 606 | 563 | 47 | 8.35 |
| 조경산업기사 | 155 | 141 | 16 | 11.35 |
| 종자기사 | 733 | 564 | 201 | 35.64 |
| 지적기사 | 212 | 182 | 105 | 57.69 |
| 지적산업기사 | 125 | 111 | 74 | 66.67 |
| 직업상담사2급 | 5339 | 4022 | 1714 | 42.62 |
| 철도차량기사 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 철도토목기사 | 148 | 139 | 32 | 23.02 |
| 축산기사 | 590 | 477 | 286 | 59.96 |
| 측량및지형공간정보기사 | 347 | 301 | 148 | 49.17 |
| 침투비파괴검사기사 | 208 | 174 | 143 | 82.18 |
| 침투비파괴검사산업기사 | 121 | 109 | 59 | 54.13 |
| 컨벤션기획사1급 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 컨벤션기획사2급 | 334 | 173 | 108 | 62.43 |
| 컬러리스트기사 | 345 | 261 | 187 | 71.65 |
| 컬러리스트산업기사 | 299 | 249 | 175 | 70.28 |
| 콘크리트기사 | 463 | 412 | 260 | 63.11 |
| 콘크리트산업기사 | 80 | 75 | 15 | 20 |
| 텔레마케팅관리사 | 1224 | 972 | 749 | 77.06 |
| 토목기사 | 2868 | 2432 | 430 | 17.68 |
| 토목산업기사 | 126 | 104 | 62 | 59.62 |
| 토양환경기사 | 221 | 177 | 10 | 5.65 |
| 폐기물처리기사 | 816 | 664 | 365 | 54.97 |
| 폐기물처리산업기사 | 133 | 113 | 54 | 47.79 |
| 포장기사 | 52 | 47 | 21 | 44.68 |
| 포장산업기사 | 3 | 3 | 1 | 33.33 |
| 품질경영기사 | 1020 | 797 | 393 | 49.31 |
| 품질경영산업기사 | 65 | 52 | 12 | 23.08 |
| 프레스금형기사 | 19 | 18 | 14 | 77.78 |
| 항공산업기사 | 175 | 161 | 90 | 55.9 |
| 항로표지산업기사 | 6 | 5 | 1 | 20 |
| 해양공학기사 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 해양자원개발기사 | 2 | 2 | 1 | 50 |
| 해양조사산업기사 | 119 | 96 | 7 | 7.29 |
| 해양환경기사 | 209 | 191 | 59 | 30.89 |
| 화공기사 | 391 | 340 | 110 | 32.35 |
| 화재감식평가기사 | 1376 | 994 | 184 | 18.51 |
| 화재감식평가산업기사 | 756 | 547 | 426 | 77.88 |
| 화학분석기사 | 1225 | 1030 | 137 | 13.3 |
| 계 | 211829 | 170512 | 71713 | 42.06 |
반응형
